El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, aprobó el Reglamento de Fiscalización para Constituir y Registrar un Partido Político Estatal y la determinación del número de asambleas, distritales o municipales, y de afiliados mínimo requerido para constituir un partido político estatal.
Durante la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el viernes pasado, los consejeros electorales se aprobó que las organizaciones de ciudadanos realicen un mínimo de 7 asambleas municipales u 11 asambleas distritales, las cuales serán válidas cuando exista una concurrencia de por lo menos 0.26 por ciento del padrón electoral municipal o distrital.
De tal forma, el número mínimo de personas afiliadas que se requiere por municipio para la validez de la asamblea es el siguiente:
| MUNICIPIO | PADRÓN ELECTORAL | 0.26 % | TOTAL |
| Armería | 22,428 | 58.31 | 59 |
| Colima | 123,097 | 320.05 | 321 |
| Comala | 16,648 | 43.28 | 44 |
| Coquimatlán | 16,334 | 42.47 | 43 |
| Cuauhtémoc | 23,103 | 60.07 | 61 |
| Ixtlahuacán | 5,223 | 13.58 | 14 |
| Minatitlán | 7,163 | 18.62 | 19 |
| Manzanillo | 131,459 | 341.79 | 342 |
| Tecomán | 83,710 | 217.65 | 218 |
| Villa de Álvarez | 92,567 | 240.67 | 241 |
| TOTAL | 521,732 | 1,362 |
Mientras que la cantidad mínima para la validez de las asambleas distritales, será el siguiente:
| DISTRITO | PADRÓN ELECTORAL | 0.26% | TOTAL | |
| 1 | Colima – Norte | 31,186 | 81.08 | 82 |
| 2 | Colima – Centro | 41,807 | 108.70 | 109 |
| 3 | Ixtlahuacán – Colima Sur | 34,674 | 90.15 | 91 |
| 4 | Comala-Villa de Álvarez | 33,269 | 86.50 | 87 |
| 5 | Coquimatlán – Colima | 36,987 | 96.17 | 97 |
| 6 | Cuauhtémoc – Villa de Álvarez | 32,412 | 84.27 | 85 |
| 7 | Villa de Álvarez – Norte | 34,779 | 90.43 | 91 |
| 8 | Villa de Álvarez | 31,858 | 82.83 | 83 |
| 9 | Armería – Tecomán | 27,315 | 71.02 | 72 |
| 10 | Tecomán – Norte | 27,114 | 70.50 | 71 |
| 11 | Manzanillo – Suroeste | 34,708 | 90.24 | 91 |
| 12 | Manzanillo – Sureste | 34,084 | 88.62 | 89 |
| 13 | Manzanillo – Centro | 33,499 | 87.10 | 88 |
| 14 | Minatitlán – Manzanillo | 36,331 | 94.46 | 95 |
| 15 | Tecomán – Suroeste | 26,333 | 68.47 | 69 |
| 16 | Tecomán – Sureste | 25,376 | 65.98 | 66 |
| TOTAL | 521,732 | 1,366 | ||
Adicionalmente las organizaciones de ciudadanos deberán contar con 1 mil 354 ciudadanos afiliados, lo que equivale al .26 por ciento del padrón electoral del estado.
Asimismo, se acordó que las organizaciones se ajusten a la entrega de informes que comprueben el registro de ingresos y egresos sobre el manejo de sus recursos, el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.
Estos acuerdos fueron presentados por la Comisión Temporal para la Constitución y Registro de un Partido Político Estatal integrada por los consejeros electorales Raúl Maldonado Ramírez, en su carácter de presidente, Noemí Sofía Herrera Núñez y Isela Guadalupe Uribe Alvarado.


